<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dell concrétise son offre de PC sous Linux</title>
	<atom:link href="http://www.itespresso.fr/dell-concretise-son-offre-de-pc-sous-linux-18538.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itespresso.fr/dell-concretise-son-offre-de-pc-sous-linux-18538.html</link>
	<description>L’info IT pour les TPE-PME</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Ner0lph</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/dell-concretise-son-offre-de-pc-sous-linux-18538.html/comment-page-1#comment-684</link>
		<dc:creator>Ner0lph</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/dell-concretise-son-offre-de-pc-sous-linux-18538.html#comment-684</guid>
		<description>Les modèles d&#039;ordinateurs livrés avec Ubuntu sont connus. Il s&#039;agit de deux fixes et un portable : - Dimension E520 N - XPS 410 N - Inspiron E1505 NLe « N » est pour Ubuntu. Sans « N », Windows.Source : &lt;a href=&quot;http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/linux_3xoec=us&amp;cs=19&amp;l=en&amp;s=dhs&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/linux_3xoec=us&amp;cs=19&amp;l=en&amp;s=dhs&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les modèles d&#8217;ordinateurs livrés avec Ubuntu sont connus. Il s&#8217;agit de deux fixes et un portable :</p>
<p> &#8211; Dimension E520 N</p>
<p> &#8211; XPS 410 N</p>
<p> &#8211; Inspiron E1505 N</p>
<p>Le « N » est pour Ubuntu. Sans « N », Windows.</p>
<p>Source : <a href="http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/linux_3xoec=us&#038;cs=19&#038;l=en&#038;s=dhs" target="_blank">http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/linux_3xoec=us&#038;cs=19&#038;l=en&#038;s=dhs</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chris</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/dell-concretise-son-offre-de-pc-sous-linux-18538.html/comment-page-1#comment-686</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/dell-concretise-son-offre-de-pc-sous-linux-18538.html#comment-686</guid>
		<description>$100 de différence me parait plus médiocre parce qu&#039;il faut rappeler que Ubuntu, comme la plupart des distributions GNU/Linux, sont gratuites alors que XP s&#039;élève à  bien plus $100! Vista, en version basique (donc un XP dont seul le nom change) vaut déjà  $230! Ainsi, je me demande si Microsoft ne leur a pas dit qu&#039;il ne fallait pas qu&#039;il y ait une différence trop importante au cas où, MS revendrais Windows pour bien plus cher, rien que pour Dell...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$100 de différence me parait plus médiocre parce qu&#8217;il faut rappeler que Ubuntu, comme la plupart des distributions GNU/Linux, sont gratuites alors que XP s&#8217;élève à  bien plus $100! Vista, en version basique (donc un XP dont seul le nom change) vaut déjà  $230! Ainsi, je me demande si Microsoft ne leur a pas dit qu&#8217;il ne fallait pas qu&#8217;il y ait une différence trop importante au cas où, MS revendrais Windows pour bien plus cher, rien que pour Dell&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yvoz</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/dell-concretise-son-offre-de-pc-sous-linux-18538.html/comment-page-1#comment-677</link>
		<dc:creator>yvoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/dell-concretise-son-offre-de-pc-sous-linux-18538.html#comment-677</guid>
		<description>&quot;Des tarifs similaires aux configurations équivalentes sous Windows&quot;Le E520n : 700$ sous Windows et 600$ sous Ubuntu. 15% d&#039;economie vous trouvez ça similaire ? Moi je trouve ça plutot &quot;significatif&quot; ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Des tarifs similaires aux configurations équivalentes sous Windows&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le E520n : 700$ sous Windows et 600$ sous Ubuntu. 15% d&#8217;economie vous trouvez ça similaire ? Moi je trouve ça plutot &laquo;&nbsp;significatif&nbsp;&raquo; ! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching using xcache
Object Caching 280/332 objects using xcache

Served from: www.itespresso.fr @ 2012-02-10 21:30:30 -->
