<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITespresso.fr</title>
	<atom:link href="http://www.itespresso.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itespresso.fr</link>
	<description>L’info IT pour les TPE-PME</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Free Mobile : comment reprendre la main sur la communication après ça ?</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/free-mobile-comment-reprendre-la-main-sur-la-communication-apres-ca-50803.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/free-mobile-comment-reprendre-la-main-sur-la-communication-apres-ca-50803.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Guerrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Offres Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME - Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50803</guid>
		<description><![CDATA[<p>SFR et Bouygues Telecom organisent des campagnes de communication posées. Mais un buzz bien ficelé (des jeunes poussent une chansonnette Free Mobile dans une boutique Orange) est plus efficace.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/free-mobile-comment-reprendre-la-main-sur-la-communication-apres-ca-50803.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/01/mobile-houra-smartphone-ciel-185x122.jpg' type='image/jpeg' length='966557' />	</item>
		<item>
		<title>Décalé IT : Microsoft attaque Google par journaux interposés</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/decale-it-microsoft-attaque-google-par-journaux-interposes-50791.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/decale-it-microsoft-attaque-google-par-journaux-interposes-50791.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Bohic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME - Business]]></category>
		<category><![CDATA[Vie publique]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[publicite ciblee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50791</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour fustiger la nouvelle politique de confidentialité qui régira bientôt l'écosystème Google, Microsoft s'immisce, via une publicité pleine page, dans les colonnes de trois grands quotidiens américains.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/decale-it-microsoft-attaque-google-par-journaux-interposes-50791.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/01/©-iQoncept-Fotolia.com_-185x172.jpg' type='image/jpeg' length='1750939' />	</item>
		<item>
		<title>Google Docs pour Android propose la consultation hors ligne</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/google-docs-pour-android-propose-la-consultation-hors-ligne-50784.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/google-docs-pour-android-propose-la-consultation-hors-ligne-50784.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Franc de Ferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50784</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google Docs pour Android profite d'une mise à jour qui rendra l'application beaucoup plus adaptée aux tablettes. Elle inclut en particulier un accès hors ligne aux fichiers.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/google-docs-pour-android-propose-la-consultation-hors-ligne-50784.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2011/10/logo_googledocs-131x185.jpg' type='image/jpeg' length='136253' />	</item>
		<item>
		<title>La France compte 3 millions d&#8217;abonnements mobiles de plus que d&#8217;habitants</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/la-france-compte-3-millions-dabonnements-mobiles-de-plus-que-dhabitants-50800.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/la-france-compte-3-millions-dabonnements-mobiles-de-plus-que-dhabitants-50800.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms et réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[abonnements]]></category>
		<category><![CDATA[ARCEP]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[prépayé]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50800</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le marché du mobile continue sa forte croissance en France, alors même que le nombre d'abonnements mobiles avait déjà dépassé le nombre d'habitants.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/la-france-compte-3-millions-dabonnements-mobiles-de-plus-que-dhabitants-50800.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/02/téléphones-cellphones-téléphonie-portables-©-Aleksey-Bakaleev-Fotolia.com_-185x140.jpg' type='image/jpeg' length='2392004' />	</item>
		<item>
		<title>Google dégaine le système Bouncer pour assainir l&#8217;Android Market</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/google-degaine-le-systeme-bouncer-pour-assainir-landroid-market-50792.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/google-degaine-le-systeme-bouncer-pour-assainir-landroid-market-50792.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rénald Boulestin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[Protections]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[Bouncer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50792</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google indique tester depuis plusieurs mois le système Bouncer. Il permet de scanner les applications pour écarter les logiciels malveillants de l'Android Market.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/google-degaine-le-systeme-bouncer-pour-assainir-landroid-market-50792.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2011/09/android1-185x112.jpg' type='image/jpeg' length='39393' />	</item>
		<item>
		<title>Usurpation d&#8217;identité numérique : comment éviter un fichage abusif généralisé</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/usurpation-d-identite-numerique-comment-eviter-un-fichage-abusif-generalise-50801.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/usurpation-d-identite-numerique-comment-eviter-un-fichage-abusif-generalise-50801.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Guerrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Grands comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME - Business]]></category>
		<category><![CDATA[Vie publique]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[claude gueant]]></category>
		<category><![CDATA[cnil]]></category>
		<category><![CDATA[fichier]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[usurpation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[vie privee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50801</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi visant à instaurer une carte d'identité numérique, deux visions s'opposent sur la manière d'exploiter des données dans un fichier centralisé à l'échelle de la population française.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/usurpation-d-identite-numerique-comment-eviter-un-fichage-abusif-generalise-50801.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2011/12/big-brother-surveillance-espionnage-©-freshidea-Fotolia.com_-185x185.jpg' type='image/jpeg' length='62877' />	</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 8 plus ouvert à l&#8217;interaction ?</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/windows-phone-8-plus-ouvert-a-linteraction-50782.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/windows-phone-8-plus-ouvert-a-linteraction-50782.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Bohic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Systémes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[joe Belfiore]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microsoft se montre exhaustif à l'heure d'évoquer le futur Windows Phone 8. Un mot d'ordre vis-à-vis des constructeurs comme des éditeurs : la souplesse.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/windows-phone-8-plus-ouvert-a-linteraction-50782.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/01/Windows-Phone-BIG-158x185.jpg' type='image/jpeg' length='197266' />	</item>
		<item>
		<title>Paris sportifs : l&#8217;ARJEL et le CIO s&#8217;unissent contre la fraude</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/paris-sportifs-larjel-et-le-cio-sunissent-contre-la-fraude-50780.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/paris-sportifs-larjel-et-le-cio-sunissent-contre-la-fraude-50780.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Bohic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[ARJEL]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[cyber-criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50780</guid>
		<description><![CDATA[<p>En vertu d'un accord passé avec le Comité International Olympique, l'ARJEL va renforcer son contrôle sur les paris sportifs en ligne.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/paris-sportifs-larjel-et-le-cio-sunissent-contre-la-fraude-50780.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_28360461_Subscription_XXL-185x123.jpg' type='image/jpeg' length='1686179' />	</item>
		<item>
		<title>La CNIL met les partis politiques en garde sur la protection des données</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/2012-a-cnil-met-les-partis-politiques-en-garde-sur-la-protection-des-donnees-50778.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/2012-a-cnil-met-les-partis-politiques-en-garde-sur-la-protection-des-donnees-50778.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Franc de Ferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms et réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cnil]]></category>
		<category><![CDATA[election presidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50778</guid>
		<description><![CDATA[<p>La campagne présidentielle va rapidement s'intensifier. La CNIL donne ses consignes et affine ses contrôles pour éviter tout débordement des partis politiques avec les nouvelles technologies de l'information.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/2012-a-cnil-met-les-partis-politiques-en-garde-sur-la-protection-des-donnees-50778.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2011/11/élection-isoloir-2012-présidentielle-©-Secret-Side-Fotolia-com-185x185.jpg' type='image/jpeg' length='991452' />	</item>
		<item>
		<title>Données privées : les CNIL européennes demandent à Google de faire une pause</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/donnees-privees-les-cnil-europeennes-demandent-a-google-de-faire-une-pause-50797.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/donnees-privees-les-cnil-europeennes-demandent-a-google-de-faire-une-pause-50797.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Confolant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME - Business]]></category>
		<category><![CDATA[Vie publique]]></category>
		<category><![CDATA[cnil]]></category>
		<category><![CDATA[donnees personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[G29]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50797</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les CNIL européennes (Groupe Article 29) veulent examiner posément les conditions de mise en œuvre de l’uniformisation des politiques de confidentialité des données personnelles que veut mettre en place Google pour ses services.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/donnees-privees-les-cnil-europeennes-demandent-a-google-de-faire-une-pause-50797.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/01/europe-union-européenne-commission-drapeau-©-nyul-Fotolia.com_-185x115.jpg' type='image/jpeg' length='4377050' />	</item>
		<item>
		<title>CheckPhone Technologies met en garde les PME contre le piratage téléphonique</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/checkphone-technologies-met-en-garde-les-pme-contre-le-piratage-telephonique-50772.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/checkphone-technologies-met-en-garde-les-pme-contre-le-piratage-telephonique-50772.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Franc de Ferrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[Protections]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms et réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME - Business]]></category>
		<category><![CDATA[CheckPhone Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[ETSS Voice Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50772</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans ce monde hyper-connecté, les serveurs téléphoniques des entreprises peuvent se faire pirater. Avec des conséquences financières se comptant parfois en dizaines de milliers d'euros.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/checkphone-technologies-met-en-garde-les-pme-contre-le-piratage-telephonique-50772.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/02/telecoms-entreprise-telephone-budget-appels-PME-BIG1-185x123.jpg' type='image/jpeg' length='58506' />	</item>
		<item>
		<title>Sécurité IT : tout rentre dans l&#8217;ordre pour Symantec pcAnywhere</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/securite-it-tout-rentre-dans-lordre-pour-symantec-pcanywhere-50774.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/securite-it-tout-rentre-dans-lordre-pour-symantec-pcanywhere-50774.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Bohic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bogues et correctifs]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[Protections]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[pcAnywhere]]></category>
		<category><![CDATA[securité IT]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50774</guid>
		<description><![CDATA[<p>Symantec déploie, sans frais pour ses quelque 50 000 clients, une nouvelle version de la solution pcAnywhere, victime d'une faille de sécurité.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/securite-it-tout-rentre-dans-lordre-pour-symantec-pcanywhere-50774.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2011/12/internet-blocage-bloquer-censure-protection-clavier-©-herreneck-Fotolia.com_-185x121.jpg' type='image/jpeg' length='2560429' />	</item>
		<item>
		<title>Megaupload : Kim Dotcom cherche-t-il à fuir ?</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/megaupload-kim-dotcom-cherche-t-il-a-fuir-50789.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/megaupload-kim-dotcom-cherche-t-il-a-fuir-50789.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Protections]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME - Business]]></category>
		<category><![CDATA[Vie publique]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50789</guid>
		<description><![CDATA[<p>Accusé de piratage, le co-fondateur de la plate-forme de streaming reste en prison en Nouvelle-Zélande. Un faussaire de cartes d'identité aurait cherché à le contacter.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/megaupload-kim-dotcom-cherche-t-il-a-fuir-50789.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/01/menotte-piratage-arrestation-police-©-Paty-Wingrove-Fotolia.com_-185x123.jpg' type='image/jpeg' length='61727' />	</item>
		<item>
		<title>Publicité : la plate-forme VideoPlaza lève 12 millions de dollars</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/publicite-la-plate-forme-videoplaza-leve-12-millions-de-dollars-50788.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/publicite-la-plate-forme-videoplaza-leve-12-millions-de-dollars-50788.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Confolant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME - Business]]></category>
		<category><![CDATA[monetisation]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoplaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50788</guid>
		<description><![CDATA[<p>La plate-forme VideoPlaza, permettant aux diffuseurs et aux médias de monétiser leurs vidéos grâce à la publicité, vient de finaliser un deuxième tour de table de 12 millions de dollars.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/publicite-la-plate-forme-videoplaza-leve-12-millions-de-dollars-50788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2011/11/vidéo-télévision-TV-VoD-©-Scanrail-Fotolia.com_-185x132.jpg' type='image/jpeg' length='7950010' />	</item>
		<item>
		<title>Téléphonie mobile : Orange quitte l&#8217;Autriche, Hutchison en profite</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/telephonie-mobile-orange-quitte-l-autriche-hutchison-en-profite-50785.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/telephonie-mobile-orange-quitte-l-autriche-hutchison-en-profite-50785.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Guerrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies et marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME - Business]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[autriche]]></category>
		<category><![CDATA[Hutchison]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50785</guid>
		<description><![CDATA[<p>Orange récupère 70 millions d'euros en cédant sa part dans Orange Autriche (35%). Le groupe chinois Hutchison Whampoa s'investit vraiment sur un troisième marché européen.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/telephonie-mobile-orange-quitte-l-autriche-hutchison-en-profite-50785.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/02/telephonie-mobile-monde-smartphone-marche-telecoms-185x174.jpg' type='image/jpeg' length='41125' />	</item>
		<item>
		<title>Free Mobile : les syndicats des opérateurs veulent se faire entendre de l&#8217;ARCEP</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/free-mobile-les-syndicats-des-operateurs-veulent-se-fairen-entendre-de-larcep-50777.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/free-mobile-les-syndicats-des-operateurs-veulent-se-fairen-entendre-de-larcep-50777.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms et réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ARCEP]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[télécoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50777</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mécontents de la réponse de l'ARCEP suite à leur demande de re-mesurer la couverture réseau de Free Mobile, les syndicats des opérateurs mobiles demandent à être reçus par le régulateur pour apporter de nouvelles preuves contre Free.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/free-mobile-les-syndicats-des-operateurs-veulent-se-fairen-entendre-de-larcep-50777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/02/téléphone-coule-antitrust-concurrence-faillite-©-Arpad-Nagy-Bagoly-Fotolia-com-185x176.jpg' type='image/jpeg' length='699989' />	</item>
		<item>
		<title>Desk.com, Radian6 : Salesforce tisse des liens entre CRM et réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/desk-com-radian6-salesforce-tisse-des-liens-entre-crm-et-reseaux-sociaux-50688.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/desk-com-radian6-salesforce-tisse-des-liens-entre-crm-et-reseaux-sociaux-50688.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage et services]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME - Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Desk.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gestion relation client]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=50688</guid>
		<description><![CDATA[<p>A l'appui de nouveaux outils comme Desk.com (service après-vente) ou Radian6 (social marketing) accessibles en mode cloud, Salesforce exploite les réseaux sociaux au service de la gestion de la relation client (bonus vidéo).</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itespresso.fr/desk-com-radian6-salesforce-tisse-des-liens-entre-crm-et-reseaux-sociaux-50688.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.itespresso.fr/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_18569595_Subscription_XXL-185x138.jpg' type='image/jpeg' length='114105' />	</item>
		<item>
		<title>Microsoft émancipe Kinect et l&#8217;invite sur Windows</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/microsoft-emancipe-kinect-et-linvite-sur-windows-50771.html</link>
		<comments>http://www.itespresso.fr/microsoft-emancipe-kinect-et-linvite-sur-windows-50771.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Bohic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[Périphériques]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance vocale]]></category>
