<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le marché mondial des mobiles amorce sa sortie de crise</title>
	<atom:link href="http://www.itespresso.fr/le-marche-mondial-des-mobiles-amorce-sa-sortie-de-crise-32390.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itespresso.fr/le-marche-mondial-des-mobiles-amorce-sa-sortie-de-crise-32390.html</link>
	<description>L’info IT pour les TPE-PME</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Nexus One l anti IPhone de Google &#124; Expert-comptable Commissaire aux comptes sur Mac</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/le-marche-mondial-des-mobiles-amorce-sa-sortie-de-crise-32390.html/comment-page-1#comment-31737</link>
		<dc:creator>Nexus One l anti IPhone de Google &#124; Expert-comptable Commissaire aux comptes sur Mac</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=32390#comment-31737</guid>
		<description>[...] Selon le cabinet Gartner, au troisième trimestre 2009, le smartphone d’Apple a représenté 17,1% des smartphones commercialisés dans le monde, contre 12,9% il y a un an, soit une progression de près de 50%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Selon le cabinet Gartner, au troisième trimestre 2009, le smartphone d’Apple a représenté 17,1% des smartphones commercialisés dans le monde, contre 12,9% il y a un an, soit une progression de près de 50%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pauvregeek &#187; Le milestone d&#8217;Android !</title>
		<link>http://www.itespresso.fr/le-marche-mondial-des-mobiles-amorce-sa-sortie-de-crise-32390.html/comment-page-1#comment-27770</link>
		<dc:creator>pauvregeek &#187; Le milestone d&#8217;Android !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itespresso.fr/?p=32390#comment-27770</guid>
		<description>[...] qu’au troisième trimestre dernier, selon les chiffres du cabinet Gartner, Motorola avait eu du mal à garder la tête hors de l’eau, avec des ventes de terminaux mobiles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qu’au troisième trimestre dernier, selon les chiffres du cabinet Gartner, Motorola avait eu du mal à garder la tête hors de l’eau, avec des ventes de terminaux mobiles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching using xcache
Object Caching 258/321 objects using xcache

Served from: www.itespresso.fr @ 2012-02-11 01:47:10 -->
