Press release

Rallye : Communiqué relatif aux achats d’actions effectués dans les conditions de l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014

0
Sponsorisé par GlobeNewsWire

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Entre le 29 août et le 04 septembre 2018, la société Rallye (Paris:RAL)
a racheté 158 585 actions au prix moyen de 9,1578 € en vue de leur
annulation.

Les opérations sont détaillées dans l’annexe jointe au présent
communiqué.

Paris, le 05 septembre 2018

Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Code identifiant de l’instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

 
Présentation agrégée par jour et par marché
Jour de la transaction   Volume total journalier
(en nombre d’actions)
  Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions   Marché (MIC Code)
2018-08-29   3 207   9,7277 €   BATE
2018-08-29   2 771   9,7325 €   CHIX
2018-08-29   3 210   9,7286 €   TRQX
2018-08-29   17 099   9,7086 €   XPAR
2018-08-30   3 902   9,6045 €   BATE
2018-08-30   2 844   9,6289 €   CHIX
2018-08-30   3 292   9,6209 €   TRQX
2018-08-30   15 907   9,6147 €   XPAR
2018-08-31   3 643   9,2813 €   BATE
2018-08-31   3 348   9,3097 €   CHIX
2018-08-31   3 385   9,2872 €   TRQX
2018-08-31   20 962   9,2107 €   XPAR
2018-09-03   4 233   8,7480 €   BATE
2018-09-03   3 897   8,7478 €   CHIX
2018-09-03   3 609   8,6880 €   TRQX
2018-09-03   24 243   8,7275 €   XPAR
2018-09-04   4 542   8,7940 €   BATE
2018-09-04   4 190   8,7756 €   CHIX
2018-09-04   3 949   8,7885 €   TRQX
2018-09-04   26 352   8,8210 €   XPAR
Total   158 585   9,1578 €  

II. Détail transaction par transaction

Nom de l’émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l’instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d’actions

 
Détail transaction par transaction
Jour/heure de la transaction   Prix unitaire (unité)   Quantité achetée   Marché (MIC Code)   Numéro de référence de la transaction
2018-08-29 14:13:44   9,8000 €   346   XPAR   EUR113616791
2018-08-29 14:14:11   9,7950 €   160   CHIX   EUR113616854
2018-08-29 14:14:11   9,7950 €   136   CHIX   EUR113616855
2018-08-29 14:28:24   9,7900 €   23   XPAR   EUR113617868
2018-08-29 14:38:05   9,8000 €   352   XPAR   EUR113618625
2018-08-29 14:38:06   9,8000 €   398   XPAR   EUR113618630
2018-08-29 14:54:44   9,7850 €   295   BATE   EUR113619891
2018-08-29 14:54:44   9,7900 €   44   CHIX   EUR113619889
2018-08-29 14:54:44   9,7900 €   251   CHIX   EUR113619890
2018-08-29 14:54:44   9,8000 €   295   BATE   EUR113619888
2018-08-29 14:54:44   9,8000 €   296   TRQX   EUR113619885
2018-08-29 14:54:44   9,8000 €   147   XPAR   EUR113619886
2018-08-29 14:54:44   9,8000 €   201   XPAR   EUR113619887
2018-08-29 14:55:11   9,8000 €   313   XPAR   EUR113619927
2018-08-29 14:56:35   9,8000 €   190   TRQX   EUR113620034
2018-08-29 14:56:35   9,8000 €   107   TRQX   EUR113620035
2018-08-29 14:57:13   9,7750 €   161   XPAR   EUR113620086
2018-08-29 14:57:13   9,7750 €   284   XPAR   EUR113620087
2018-08-29 15:31:13   9,8000 €   260   BATE   EUR113622700
2018-08-29 15:31:13   9,8000 €   59   BATE   EUR113622702
2018-08-29 15:31:13   9,8000 €   300   XPAR   EUR113622701
2018-08-29 15:31:14   9,8000 €   8   CHIX   EUR113622705
2018-08-29 15:31:14   9,8000 €   434   XPAR   EUR113622704
2018-08-29 15:31:16   9,8000 €   394   XPAR   EUR113622707
2018-08-29 15:31:18   9,8000 €   435   XPAR   EUR113622708
2018-08-29 15:33:14   9,8000 €   185   TRQX   EUR113622831
2018-08-29 15:34:14   9,8000 €   116   TRQX   EUR113622869
2018-08-29 15:34:56   9,8000 €   301   XPAR   EUR113622932
2018-08-29 15:43:33   9,7800 €   223   BATE   EUR113623819
2018-08-29 15:43:33   9,7800 €   447   BATE   EUR113623822
2018-08-29 15:43:33   9,7800 €   252   XPAR   EUR113623820
2018-08-29 15:43:33   9,7800 €   61   XPAR   EUR113623821
2018-08-29 15:43:34   9,7950 €   250   CHIX   EUR113623825
2018-08-29 15:43:51   9,7750 €   210   XPAR   EUR113623856
2018-08-29 15:44:36   9,7700 €   159   TRQX   EUR113623946
2018-08-29 15:44:36   9,7750 €   86   XPAR   EUR113623947
2018-08-29 15:44:39   9,7700 €   500   TRQX   EUR113623948
2018-08-29 15:44:39   9,7700 €   19   TRQX   EUR113623949
2018-08-29 15:44:39   9,7700 €   296   XPAR   EUR113623950
2018-08-29 15:44:40   9,7750 €   250   CHIX   EUR113623951
2018-08-29 15:44:40   9,7750 €   77   CHIX   EUR113623952
2018-08-29 15:44:43   9,7600 €   208   XPAR   EUR113623956
2018-08-29 15:44:51   9,7600 €   132   XPAR   EUR113623961
2018-08-29 15:44:54   9,7600 €   206   BATE   EUR113623968
2018-08-29 15:44:54   9,7600 €   90   BATE   EUR113623969
2018-08-29 15:46:50   9,6850 €   124   CHIX   EUR113624128
2018-08-29 15:46:51   9,6850 €   203   CHIX   EUR113624129
2018-08-29 15:46:57   9,6750 €   159   BATE   EUR113624131
2018-08-29 15:47:04   9,6750 €   137   BATE   EUR113624137
2018-08-29 16:00:47   9,7500 €   212   XPAR   EUR113625923
2018-08-29 16:00:54   9,7700 €   40   XPAR   EUR113625948
2018-08-29 16:00:58   9,7700 €   140   XPAR   EUR113625950
2018-08-29 16:02:08   9,7700 €   226   XPAR   EUR113626078
2018-08-29 16:02:08   9,7700 €   71   XPAR   EUR113626081
2018-08-29 16:14:08   9,7550 €   470   TRQX   EUR113627264
2018-08-29 16:14:08   9,7550 €   296   XPAR   EUR113627265
2018-08-29 16:14:12   9,7350 €   296   XPAR   EUR113627274
2018-08-29 16:14:12   9,7500 €   458   CHIX   EUR113627272
2018-08-29 16:14:12   9,7500 €   1   CHIX   EUR113627273
2018-08-29 16:14:12   9,7550 €   296   XPAR   EUR113627271
2018-08-29 16:15:14   9,7100 €   288   XPAR   EUR113627381
2018-08-29 16:15:14   9,7100 €   31   XPAR   EUR113627382
2018-08-29 16:15:14   9,7100 €   100   XPAR   EUR113627383
2018-08-29 16:15:14   9,7100 €   87   XPAR   EUR113627384
2018-08-29 16:17:49   9,6500 €   582   BATE   EUR113627646
2018-08-29 16:25:45   9,6750 €   297   XPAR   EUR113628466
2018-08-29 16:28:11   9,6600 €   545   XPAR   EUR113628655
2018-08-29 16:32:52   9,6950 €   474   XPAR   EUR113629170
2018-08-29 16:33:21   9,6750 €   276   TRQX   EUR113629222
2018-08-29 16:33:21   9,6750 €   58   TRQX   EUR113629223
2018-08-29 16:42:53   9,6800 €   296   XPAR   EUR113630499
2018-08-29 16:45:54   9,6650 €   330   CHIX   EUR113630756
2018-08-29 16:45:54   9,6650 €   136   CHIX   EUR113630757
2018-08-29 16:45:54   9,6750 €   598   XPAR   EUR113630754
2018-08-29 16:52:49   9,6300 €   422   XPAR   EUR113631428
2018-08-29 17:04:18   9,6500 €   438   XPAR   EUR113633001
2018-08-29 17:04:18   9,6500 €   523   XPAR   EUR113633002
2018-08-29 17:08:58   9,6400 €   619   XPAR   EUR113633575
2018-08-29 17:09:49   9,6300 €   322   XPAR   EUR113633725
2018-08-29 17:14:40   9,6400 €   169   XPAR   EUR113634382
2018-08-29 17:14:40   9,6400 €   150   XPAR   EUR113634383
2018-08-29 17:14:40   9,6400 €   57   XPAR   EUR113634384
2018-08-29 17:15:17   9,6300 €   296   XPAR   EUR113634460
2018-08-29 17:15:45   9,6300 €   417   TRQX   EUR113634519
2018-08-29 17:15:46   9,6350 €   245   BATE   EUR113634523
2018-08-29 17:18:27   9,6200 €   61   TRQX   EUR113634923
2018-08-29 17:18:28   9,6200 €   209   BATE   EUR113634934
2018-08-29 17:18:28   9,6200 €   107   TRQX   EUR113634930
2018-08-29 17:18:28   9,6200 €   249   TRQX   EUR113634931
2018-08-29 17:18:28   9,6200 €   274   XPAR   EUR113634932
2018-08-29 17:18:28   9,6200 €   26   XPAR   EUR113634933
2018-08-29 17:23:13   9,6350 €   21   XPAR   EUR113635485
2018-08-29 17:24:35   9,6550 €   55   CHIX   EUR113635656
2018-08-29 17:24:35   9,6550 €   144   CHIX   EUR113635657
2018-08-29 17:24:35   9,6550 €   144   CHIX   EUR113635658
2018-08-29 17:28:25   9,6550 €   294   XPAR   EUR113636081
2018-08-29 17:28:50   9,6550 €   795   XPAR   EUR113636156
2018-08-29 17:29:03   9,6600 €   167   XPAR   EUR113636197
2018-08-29 17:29:55   9,6600 €   165   XPAR   EUR113636386
2018-08-29 17:29:55   9,6600 €   123   XPAR   EUR113636387
2018-08-29 17:29:55   9,6600 €   377   XPAR   EUR113636388
2018-08-29 17:29:56   9,6600 €   500   XPAR   EUR113636395
2018-08-29 17:29:56   9,6600 €   430   XPAR   EUR113636396
2018-08-29 17:29:59   9,6600 €   500   XPAR   EUR113636403
2018-08-29 17:29:59   9,6600 €   30   XPAR   EUR113636404
2018-08-29 17:35:13   9,6600 €   500   XPAR   EUR113636692
2018-08-29 17:35:13   9,6600 €   171   XPAR   EUR113636693
2018-08-29 17:35:13   9,6600 €   103   XPAR   EUR113636694
2018-08-30 9:10:18   9,6500 €   246   XPAR   EUR113640321
2018-08-30 9:10:52   9,6500 €   396   XPAR   EUR113640366
2018-08-30 9:15:51   9,6450 €   400   XPAR   EUR113640796
2018-08-30 9:32:44   9,6450 €   493   XPAR   EUR113642492
2018-08-30 9:48:15   9,6800 €   250   XPAR   EUR113643606
2018-08-30 9:48:15   9,6800 €   66   XPAR   EUR113643607
2018-08-30 9:56:51   9,6650 €   88   CHIX   EUR113644050
2018-08-30 9:57:51   9,6800 €   25   XPAR   EUR113644125
2018-08-30 10:13:25   9,6950 €   30   XPAR   EUR113645045
2018-08-30 10:21:38   9,6750 €   57   CHIX   EUR113645515
2018-08-30 10:21:38   9,6750 €   150   CHIX   EUR113645516
2018-08-30 10:21:38   9,6750 €   103   CHIX   EUR113645517
2018-08-30 10:21:38   9,6750 €   365   XPAR   EUR113645514
2018-08-30 10:21:38   9,6800 €   310   CHIX   EUR113645511
2018-08-30 10:21:38   9,6800 €   311   TRQX   EUR113645512
2018-08-30 10:21:38   9,6800 €   365   XPAR   EUR113645513
2018-08-30 10:27:29   9,6700 €   404   XPAR   EUR113645877
2018-08-30 10:27:30   9,6700 €   426   TRQX   EUR113645879
2018-08-30 10:28:49   9,6700 €   202   TRQX   EUR113645958
2018-08-30 10:33:39   9,6650 €   64   XPAR   EUR113646337
2018-08-30 10:37:10   9,6600 €   99   XPAR   EUR113646515
2018-08-30 10:37:22   9,6600 €   50   XPAR   EUR113646526
2018-08-30 10:37:48   9,6600 €   50   XPAR   EUR113646556
2018-08-30 10:38:15   9,6600 €   49   XPAR   EUR113646584
2018-08-30 10:43:23   9,6500 €   248   XPAR   EUR113647176
2018-08-30 10:43:24   9,6500 €   223   XPAR   EUR113647177
2018-08-30 10:45:10   9,6450 €   372   XPAR   EUR113647302
2018-08-30 11:23:41   9,6450 €   28   XPAR   EUR113649558
2018-08-30 11:46:42   9,6500 €   267   CHIX   EUR113650429
2018-08-30 11:46:42   9,6500 €   165   CHIX   EUR113650430
2018-08-30 11:47:42   9,6450 €   311   TRQX   EUR113650454
2018-08-30 11:47:42   9,6450 €   85   XPAR   EUR113650452
2018-08-30 11:47:42   9,6450 €   226   XPAR   EUR113650453
2018-08-30 11:47:44   9,6450 €   52   BATE   EUR113650455
2018-08-30 11:56:38   9,6450 €   62   BATE   EUR113650837
2018-08-30 11:56:38   9,6450 €   130   BATE   EUR113650838
2018-08-30 11:56:40   9,6450 €   247   BATE   EUR113650839
2018-08-30 11:56:40   9,6450 €   116   BATE   EUR113650840
2018-08-30 11:56:42   9,6450 €   98   BATE   EUR113650841
2018-08-30 11:56:44   9,6450 €   287   BATE   EUR113650842
2018-08-30 11:56:44   9,6450 €   68   BATE   EUR113650843
2018-08-30 12:04:05   9,6250 €   605   XPAR   EUR113651093
2018-08-30 12:04:05   9,6250 €   133   XPAR   EUR113651094
2018-08-30 12:09:36   9,6150 €   26   XPAR   EUR113651372
2018-08-30 12:09:36   9,6150 €   285   XPAR   EUR113651373
2018-08-30 12:09:36   9,6200 €   200   XPAR   EUR113651371
2018-08-30 12:18:57   9,6350 €   180   BATE   EUR113652105
2018-08-30 12:22:23   9,6350 €   109   XPAR   EUR113652261
2018-08-30 12:22:23   9,6350 €   44   XPAR   EUR113652262
2018-08-30 12:23:02   9,6200 €   4   TRQX   EUR113652295
2018-08-30 12:39:02   9,6350 €   364   XPAR   EUR113653264
2018-08-30 12:46:50   9,6250 €   739   XPAR   EUR113653970
2018-08-30 13:17:51   9,6300 €   30   XPAR   EUR113655484
2018-08-30 14:01:28   9,6200 €   310   CHIX   EUR113657343
2018-08-30 14:01:28   9,6200 €   311   TRQX   EUR113657342
2018-08-30 14:01:28   9,6200 €   187   XPAR   EUR113657344
2018-08-30 14:01:28   9,6200 €   219   XPAR   EUR113657350
2018-08-30 14:01:28   9,6200 €   250   XPAR   EUR113657364
2018-08-30 14:08:18   9,6500 €   256   XPAR   EUR113657715
2018-08-30 14:08:18   9,6500 €   208   XPAR   EUR113657716
2018-08-30 14:16:02   9,6250 €   213   BATE   EUR113658051
2018-08-30 14:16:02   9,6350 €   368   XPAR   EUR113658052
2018-08-30 14:19:07   9,6250 €   534   XPAR   EUR113658162
2018-08-30 14:21:35   9,6300 €   240   TRQX   EUR113658254
2018-08-30 14:24:25   9,6300 €   100   CHIX   EUR113658351
2018-08-30 14:25:40   9,6300 €   408   CHIX   EUR113658412
2018-08-30 14:27:20   9,6250 €   311   BATE   EUR113658517
2018-08-30 14:27:20   9,6250 €   406   XPAR   EUR113658518
2018-08-30 14:27:20   9,6300 €   76   CHIX   EUR113658519
2018-08-30 14:27:20   9,6300 €   84   CHIX   EUR113658520
2018-08-30 14:28:25   9,6250 €   23   XPAR   EUR113658574
2018-08-30 14:59:03   9,6100 €   311   BATE   EUR113660117
2018-08-30 14:59:03   9,6150 €   513   TRQX   EUR113660114
2018-08-30 14:59:03   9,6200 €   280   XPAR   EUR113660115
2018-08-30 14:59:03   9,6200 €   154   XPAR   EUR113660116
2018-08-30 14:59:03   9,6200 €   174   XPAR   EUR113660118
2018-08-30 15:00:26   9,5900 €   126   BATE   EUR113660241
2018-08-30 15:00:26   9,5900 €   471   BATE   EUR113660242
2018-08-30 15:12:39   9,5850 €   365   XPAR   EUR113660877
2018-08-30 15:23:04   9,5550 €   177   XPAR   EUR113661424
2018-08-30 16:04:26   9,6050 €   365   XPAR   EUR113665757
2018-08-30 16:04:26   9,6150 €   325   XPAR   EUR113665756
2018-08-30 16:05:44   9,6000 €   219   XPAR   EUR113665947
2018-08-30 16:05:44   9,6000 €   98   XPAR   EUR113665948
2018-08-30 16:14:48   9,5800 €   600   XPAR   EUR113666912
2018-08-30 16:15:07   9,5750 €   451   BATE   EUR113666938
2018-08-30 16:15:07   9,5750 €   106   BATE   EUR113666939
2018-08-30 16:15:07   9,5800 €   128   XPAR   EUR113666937
2018-08-30 16:20:27   9,5950 €   14   CHIX   EUR113667552
2018-08-30 16:20:27   9,5950 €   111   CHIX   EUR113667553
2018-08-30 16:28:31   9,5800 €   72   TRQX   EUR113668192
2018-08-30 16:28:31   9,6000 €   112   TRQX   EUR113668193
2018-08-30 16:41:42   9,5700 €   329   XPAR   EUR113669591
2018-08-30 16:48:03   9,5850 €   78   TRQX   EUR113670838
2018-08-30 16:52:27   9,5800 €   212   XPAR   EUR113671902
2018-08-30 16:52:27   9,5800 €   119   XPAR   EUR113671903
2018-08-30 16:55:21   9,5800 €   329   XPAR   EUR113672384
2018-08-30 16:56:50   9,5800 €   114   CHIX   EUR113672545
2018-08-30 16:56:54   9,5800 €   151   CHIX   EUR113672546
2018-08-30 16:57:58   9,5600 €   311   TRQX   EUR113672673
2018-08-30 17:04:54   9,5600 €   262   CHIX   EUR113673692
2018-08-30 17:04:54   9,5600 €   51   CHIX   EUR113673693
2018-08-30 17:04:54   9,5600 €   23   CHIX   EUR113673696
2018-08-30 17:04:54   9,5600 €   65   XPAR   EUR113673694
2018-08-30 17:04:54   9,5600 €   150   XPAR   EUR113673695
2018-08-30 17:04:54   9,5600 €   99   XPAR   EUR113673697
2018-08-30 17:06:01   9,5550 €   298   XPAR   EUR113673854
2018-08-30 17:06:13   9,5550 €   112   XPAR   EUR113673907
2018-08-30 17:07:01   9,5500 €   608   BATE   EUR113674027
2018-08-30 17:07:01   9,5500 €   358   TRQX   EUR113674028
2018-08-30 17:07:13   9,5500 €   43   TRQX   EUR113674076
2018-08-30 17:07:44   9,5450 €   238   XPAR   EUR113674163
2018-08-30 17:08:13   9,5450 €   226   XPAR   EUR113674245
2018-08-30 17:25:29   9,5500 €   194   XPAR   EUR113677252
2018-08-30 17:25:29   9,5500 €   380   XPAR   EUR113677253
2018-08-30 17:29:57   9,5350 €   9   XPAR   EUR113678335
2018-08-30 17:29:57   9,5650 €   34   BATE   EUR113678333
2018-08-30 17:29:57   9,5650 €   31   BATE   EUR113678334
2018-08-30 17:35:21   9,5350 €   200   XPAR   EUR113678575
2018-08-30 17:35:21   9,5350 €   542   XPAR   EUR113678576
2018-08-31 9:08:24   9,5600 €   477   XPAR   EUR113684056
2018-08-31 9:08:24   9,5600 €   186   XPAR   EUR113684057
2018-08-31 9:24:24   9,4650 €   694   XPAR   EUR113685690
2018-08-31 9:34:40   9,4750 €   426   XPAR   EUR113686748
2018-08-31 9:56:51   9,5250 €   305   TRQX   EUR113689038
2018-08-31 9:58:25   9,5250 €   250   XPAR   EUR113689231
2018-08-31 9:58:31   9,5000 €   140   CHIX   EUR113689271
2018-08-31 9:58:31   9,5000 €   191   CHIX   EUR113689272
2018-08-31 9:58:31   9,5000 €   371   TRQX   EUR113689267
2018-08-31 9:58:31   9,5000 €   56   TRQX   EUR113689268
2018-08-31 9:58:31   9,5000 €   375   XPAR   EUR113689269
2018-08-31 9:58:31   9,5050 €   331   CHIX   EUR113689266
2018-08-31 10:11:36   9,5000 €   317   XPAR   EUR113690440
2018-08-31 10:13:44   9,4800 €   35   XPAR   EUR113690575
2018-08-31 10:22:00   9,5200 €   250   XPAR   EUR113691212
2018-08-31 10:22:00   9,5200 €   67   XPAR   EUR113691213
2018-08-31 10:24:37   9,4900 €   131   XPAR   EUR113691442
2018-08-31 10:24:37   9,4900 €   100   XPAR   EUR113691443
2018-08-31 10:24:37   9,4900 €   100   XPAR   EUR113691444
2018-08-31 10:24:37   9,4900 €   35   XPAR   EUR113691445
2018-08-31 10:58:33   9,4950 €   351   XPAR   EUR113693506
2018-08-31 10:58:33   9,4950 €   77   XPAR   EUR113693508
2018-08-31 10:58:33   9,5000 €   222   CHIX   EUR113693504
2018-08-31 10:58:33   9,5000 €   99   CHIX   EUR113693507
2018-08-31 10:58:33   9,5000 €   200   CHIX   EUR113693509
2018-08-31 10:58:33   9,5000 €   428   XPAR   EUR113693505
2018-08-31 10:59:29   9,4600 €   376   TRQX   EUR113693537
2018-08-31 10:59:29   9,4800 €   430   XPAR   EUR113693538
2018-08-31 11:39:34   9,4600 €   692   XPAR   EUR113695942
2018-08-31 11:39:56   9,4550 €   435   XPAR   EUR113695991
2018-08-31 11:51:09   9,4300 €   300   XPAR   EUR113696616
2018-08-31 11:52:26   9,4200 €   30   BATE   EUR113696693
2018-08-31 11:52:28   9,4200 €   161   BATE   EUR113696698
2018-08-31 12:06:47   9,4200 €   102   XPAR   EUR113697778
2018-08-31 12:06:48   9,4200 €   218   XPAR   EUR113697779
2018-08-31 12:08:12   9,4200 €   189   BATE   EUR113697965
2018-08-31 12:08:12   9,4200 €   413   TRQX   EUR113697966
2018-08-31 12:24:30   9,3950 €   400   XPAR   EUR113699460
2018-08-31 13:10:06   9,4350 €   65   XPAR   EUR113702925
2018-08-31 13:10:06   9,4350 €   253   XPAR   EUR113702926
2018-08-31 13:14:14   9,4350 €   326   XPAR   EUR113703158
2018-08-31 13:32:02   9,4200 €   23   CHIX   EUR113704226
2018-08-31 13:32:02   9,4200 €   104   CHIX   EUR113704227
2018-08-31 13:32:02   9,4200 €   62   CHIX   EUR113704229
2018-08-31 13:32:02   9,4200 €   126   CHIX   EUR113704231
2018-08-31 13:32:02   9,4200 €   46   CHIX   EUR113704232
2018-08-31 13:32:02   9,4200 €   96   CHIX   EUR113704233
2018-08-31 13:32:02   9,4200 €   100   CHIX   EUR113704234
2018-08-31 13:32:02   9,4200 €   73   CHIX   EUR113704235
2018-08-31 13:32:02   9,4350 €   399   XPAR   EUR113704230
2018-08-31 13:32:02   9,4400 €   399   XPAR   EUR113704228
2018-08-31 13:32:03   9,4100 €   422   BATE   EUR113704237
2018-08-31 13:32:03   9,4100 €   98   BATE   EUR113704239
2018-08-31 13:32:03   9,4100 €   326   TRQX   EUR113704236
2018-08-31 13:32:03   9,4100 €   76   TRQX   EUR113704238
2018-08-31 13:33:35   9,4050 €   300   BATE   EUR113704328
2018-08-31 13:33:35   9,4050 €   29   BATE   EUR113704329
2018-08-31 13:33:37   9,4050 €   300   BATE   EUR113704336
2018-08-31 14:26:54   9,4300 €   289   XPAR   EUR113707788
2018-08-31 14:26:54   9,4300 €   175   XPAR   EUR113707789
2018-08-31 14:38:16   9,4500 €   429   CHIX   EUR113708789
2018-08-31 14:38:16   9,4500 €   502   XPAR   EUR113708790
2018-08-31 14:38:16   9,4600 €   300   XPAR   EUR113708791
2018-08-31 14:38:28   9,4450 €   314   BATE   EUR113708800
2018-08-31 14:39:37   9,4250 €   511   BATE   EUR113708872
2018-08-31 14:39:37   9,4300 €   376   XPAR   EUR113708873
2018-08-31 14:39:39   9,4250 €   179   BATE   EUR113708879
2018-08-31 14:42:35   9,4000 €   100   XPAR   EUR113709074
2018-08-31 14:42:35   9,4000 €   285   XPAR   EUR113709075
2018-08-31 14:48:57   9,3850 €   407   TRQX   EUR113709583
2018-08-31 14:59:22   9,3750 €   471   XPAR   EUR113710456
2018-08-31 15:15:00   9,2300 €   449   XPAR   EUR113711738
2018-08-31 15:29:01   8,9300 €   383   XPAR   EUR113712820
2018-08-31 15:37:33   9,0050 €   190   BATE   EUR113713897
2018-08-31 15:37:33   9,0050 €   155   BATE   EUR113713898
2018-08-31 15:38:49   8,9850 €   189   CHIX   EUR113714005
2018-08-31 15:38:56   8,9850 €   266   CHIX   EUR113714027
2018-08-31 15:40:35   8,8200 €   140   XPAR   EUR113714202
2018-08-31 15:40:39   8,8200 €   233   XPAR   EUR113714208
2018-08-31 15:50:39   8,7150 €   228   TRQX   EUR113715180
2018-08-31 15:55:40   8,7150 €   445   XPAR   EUR113715696
2018-08-31 16:08:30   9,0250 €   318   XPAR   EUR113717186
2018-08-31 16:11:22   9,0500 €   319   BATE   EUR113717499
2018-08-31 16:25:18   8,9650 €   184   TRQX   EUR113718833
2018-08-31 16:25:18   8,9650 €   100   TRQX   EUR113718835
2018-08-31 16:25:18   8,9650 €   167   TRQX   EUR113718836
2018-08-31 16:25:18   8,9900 €   414   XPAR   EUR113718834
2018-08-31 16:32:09   8,9550 €   332   CHIX   EUR113719823
2018-08-31 16:32:09   8,9550 €   377   XPAR   EUR113719824
2018-08-31 16:43:20   8,9100 €   288   XPAR   EUR113721168
2018-08-31 16:43:20   8,9100 €   175   XPAR   EUR113721169
2018-08-31 16:47:08   8,8800 €   200   BATE   EUR113721599
2018-08-31 16:47:15   8,8800 €   246   BATE   EUR113721611
2018-08-31 17:04:19   9,0150 €   23   XPAR   EUR113723594
2018-08-31 17:06:22   9,0800 €   256   XPAR   EUR113723932
2018-08-31 17:06:22   9,0850 €   70   XPAR   EUR113723933
2018-08-31 17:07:55   9,0250 €   209   CHIX   EUR113724149
2018-08-31 17:07:55   9,0250 €   110   CHIX   EUR113724151
2018-08-31 17:07:55   9,0300 €   376   TRQX   EUR113724148
2018-08-31 17:07:55   9,0300 €   427   XPAR   EUR113724150
2018-08-31 17:12:34   8,9800 €   424   XPAR   EUR113724742
2018-08-31 17:20:37   8,9500 €   28   XPAR   EUR113725849
2018-08-31 17:20:37   8,9500 €   696   XPAR   EUR113725850
2018-08-31 17:29:58   8,9400 €   206   XPAR   EUR113727419
2018-08-31 17:35:08   8,9200 €   4 794   XPAR   EUR113727960
2018-09-03 9:08:45   9,0500 €   480   XPAR   EUR113731978
2018-09-03 9:09:24   9,0500 €   265   XPAR   EUR113732004
2018-09-03 9:10:06   9,0100 €   443   BATE   EUR113732011
2018-09-03 9:13:25   9,0000 €   133   XPAR   EUR113732124
2018-09-03 9:13:35   9,0000 €   187   XPAR   EUR113732126
2018-09-03 9:13:35   9,0000 €   67   XPAR   EUR113732127
2018-09-03 9:13:35   9,0000 €   25   XPAR   EUR113732128
2018-09-03 9:13:43   8,9750 €   424   CHIX   EUR113732132
2018-09-03 9:21:47   8,9150 €   492   XPAR   EUR113732472
2018-09-03 9:22:38   8,7550 €   525   TRQX   EUR113732544
2018-09-03 9:22:38   8,7550 €   95   TRQX   EUR113732545
2018-09-03 9:34:25   8,9400 €   468   XPAR   EUR113733109
2018-09-03 9:44:20   8,8650 €   340   XPAR   EUR113733737
2018-09-03 9:46:50   8,8650 €   103   XPAR   EUR113733880
2018-09-03 9:50:23   8,8700 €   401   CHIX   EUR113734096
2018-09-03 9:51:18   8,8500 €   479   XPAR   EUR113734135
2018-09-03 10:05:27   8,9050 €   186   XPAR   EUR113735371
2018-09-03 10:05:52   8,9050 €   38   BATE   EUR113735386
2018-09-03 10:05:52   8,9050 €   232   BATE   EUR113735388
2018-09-03 10:05:52   8,9050 €   280   BATE   EUR113735389
2018-09-03 10:05:52   8,9050 €   193   XPAR   EUR113735387
2018-09-03 10:09:23   8,8700 €   427   XPAR   EUR113735625
2018-09-03 10:14:06   8,7500 €   384   TRQX   EUR113735968
2018-09-03 10:20:31   8,8150 €   396   XPAR   EUR113736394
2018-09-03 10:20:31   8,8150 €   82   XPAR   EUR113736395
2018-09-03 10:34:07   8,8100 €   380   XPAR   EUR113737202
2018-09-03 10:45:59   8,7500 €   300   XPAR   EUR113737889
2018-09-03 10:45:59   8,7500 €   92   XPAR   EUR113737890
2018-09-03 10:51:24   8,7300 €   384   CHIX   EUR113738045
2018-09-03 10:51:24   8,7300 €   18   CHIX   EUR113738046
2018-09-03 10:53:48   8,7200 €   64   XPAR   EUR113738177
2018-09-03 10:58:22   8,7550 €   152   XPAR   EUR113738422
2018-09-03 10:58:22   8,7550 €   349   XPAR   EUR113738423
2018-09-03 11:05:46   8,7450 €   201   BATE   EUR113738864
2018-09-03 11:05:46   8,7450 €   138   BATE   EUR113738865
2018-09-03 11:05:46   8,7450 €   50   BATE   EUR113738866
2018-09-03 11:05:46   8,7450 €   75   BATE   EUR113738867
2018-09-03 11:05:46   8,7450 €   3   BATE   EUR113738868
2018-09-03 11:19:31   8,7050 €   407   XPAR   EUR113739602
2018-09-03 11:25:31   8,7100 €   106   XPAR   EUR113739824
2018-09-03 11:26:33   8,7100 €   220   TRQX   EUR113739880
2018-09-03 11:26:33   8,7100 €   56   TRQX   EUR113739881
2018-09-03 11:26:36   8,7100 €   99   TRQX   EUR113739884
2018-09-03 11:28:05   8,7100 €   44   TRQX   EUR113739957
2018-09-03 11:28:15   8,7050 €   180   XPAR   EUR113739960
2018-09-03 11:28:41   8,7050 €   175   XPAR   EUR113739977
2018-09-03 11:30:18   8,7050 €   9   XPAR   EUR113740055
