Press release

Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10/04/2017 au 14/04/2017

0
Sponsorisé par GlobeNewsWire

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC):

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
10/04/2017 au 14/04/2017

 
Nom de l’émetteur   Code identifiant de l’émetteur (code LEI)   Jour de la transaction   Code identifiant de l’instrument financier   Volume total journalier (en nombre de titres)   Prix pondéré moyen journalier d’acquisition   Code identifiant marché
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.10 FR0010040865 2 864 129,50 CROSS
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.10 FR0010040865 4 384 129,43 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.10 FR0010040865 2 867 129,36 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.10 FR0010040865 2 847 129,42 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.10 FR0010040865 1 327 129,36 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.11 FR0010040865 19 088 128,96 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.11 FR0010040865 4 348 129,01 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.11 FR0010040865 4 271 129,04 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.11 FR0010040865 1 337 128,97 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.12 FR0010040865 9 373 129,74 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.12 FR0010040865 4 266 129,84 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.12 FR0010040865 4 466 129,84 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.12 FR0010040865 1 121 129,90 BATE
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.13 FR0010040865 38 750 129,13 CROSS
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.13 FR0010040865 8 105 129,34 XPAR
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.13 FR0010040865 4 147 129,31 TRQX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.13 FR0010040865 4 395 129,31 CHIX
GECINA 9695003E4MMA10IBTR26 2017.04.13 FR0010040865 1 317 129,31 BATE
TOTAL 119 273 129,27
 

Le reporting détaillé est disponible :

Contacts

Gecina