Press release

IPSEN : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16/07/2018 au 20/07/2018

0
Sponsorisé par GlobeNewsWire

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

IPSEN:

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de
l’émetteur

 

Code identifiant de
l’émetteur (code LEI)

 

Jour de la
transaction

 

Code identifiant de
l’instrument financier

 

Volume total journalier (en
nombre de titres)

 

Prix pondéré moyen
journalier
d’acquisition

 

Code
identifiant
marché

IPSEN   549300M6SGDPB4Z94P11   2018.07.16   FR0010259150   2000   142,095   XPAR
IPSEN   549300M6SGDPB4Z94P11   2018.07.17   FR0010259150   600   142,4   XPAR
IPSEN   549300M6SGDPB4Z94P11   2018.07.18   FR0010259150   2000   143,3625   XPAR
IPSEN   549300M6SGDPB4Z94P11   2018.07.19   FR0010259150   1700   142,1471   XPAR
IPSEN   549300M6SGDPB4Z94P11   2018.07.20   FR0010259150   1600   142,925   XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de
l’émetteur

 

Code identifiant de
l’émetteur (code LEI)

  Nom du PSI   Code identifiant du PSI  

Jour/heure de la
Transaction

 

Code identifiant de
l’instrument financier

  Prix unitaire   Devise  

Quantité
achetée

 

Code
identifiant
marché

 

Numéro de référence
de la transaction

  Objectif du rachat
IPSEN   549300M6SGDPB4Z94P11   Natixis   KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63   16/07/2018 09:42:19   FR0010259150   143   EUR   200   XPAR   1497857296045   Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 10:12:09 FR0010259150 142,4 EUR 36 XPAR 1497903417045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 10:13:53 FR0010259150 142,4 EUR 100 XPAR 1497906372045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 10:29:25 FR0010259150 142,4 EUR 49 XPAR 1497929626045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 10:29:26 FR0010259150 142,4 EUR 3 XPAR 1497929640045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 10:36:11 FR0010259150 142,4 EUR 1 XPAR 1497939275045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 10:36:14 FR0010259150 142,4 EUR 1 XPAR 1497939332045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 10:37:50 FR0010259150 142,4 EUR 9 XPAR 1497941418045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 10:55:02 FR0010259150 142,4 EUR 62 XPAR 1497964795045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 10:54:29 FR0010259150 142,4 EUR 139 XPAR 1497964079045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:29 FR0010259150 141,1 EUR 6 XPAR 1498074174045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:32 FR0010259150 141,1 EUR 6 XPAR 1498074214045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:32 FR0010259150 141,1 EUR 42 XPAR 1498074215045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:33 FR0010259150 141,1 EUR 6 XPAR 1498074236045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:33 FR0010259150 141,1 EUR 6 XPAR 1498074249045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:35 FR0010259150 141,1 EUR 6 XPAR 1498074264045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:36 FR0010259150 141,1 EUR 6 XPAR 1498074281045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:37 FR0010259150 141,1 EUR 6 XPAR 1498074308045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:37 FR0010259150 141,1 EUR 6 XPAR 1498074320045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:39 FR0010259150 141,1 EUR 6 XPAR 1498074337045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 12:18:40 FR0010259150 141,1 EUR 104 XPAR 1498074346045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 14:08:57 FR0010259150 142 EUR 165 XPAR 1498168283045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 14:08:57 FR0010259150 142 EUR 35 XPAR 1498168284045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 15:03:34 FR0010259150 142 EUR 200 XPAR 1498222858045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 15:46:19 FR0010259150 142,1 EUR 187 XPAR 1498283543045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 15:46:19 FR0010259150 142,1 EUR 13 XPAR 1498283545045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 16:08:17 FR0010259150 141,6 EUR 200 XPAR 1498320853045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 16:35:29 FR0010259150 141,8 EUR 100 XPAR 1498366807045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 16:58:45 FR0010259150 141,8 EUR 89 XPAR 1498410725045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 16:58:50 FR0010259150 141,8 EUR 4 XPAR 1498410893045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 16:59:31 FR0010259150 141,8 EUR 7 XPAR 1498412023045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 17:17:10 FR0010259150 142,3 EUR 40 XPAR 1498448859045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 17:17:10 FR0010259150 142,3 EUR 7 XPAR 1498448860045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 17:16:11 FR0010259150 142,3 EUR 17 XPAR 1498446220045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 17:16:11 FR0010259150 142,3 EUR 106 XPAR 1498446221045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 17:16:11 FR0010259150 142,3 EUR 13 XPAR 1498446222045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 16/07/2018 17:16:11 FR0010259150 142,3 EUR 17 XPAR 1498446223045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 09:14:59 FR0010259150 142,5 EUR 27 XPAR 1498817289045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 09:15:38 FR0010259150 142,5 EUR 100 XPAR 1498818591045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 09:15:38 FR0010259150 142,5 EUR 57 XPAR 1498818592045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 09:15:38 FR0010259150 142,5 EUR 16 XPAR 1498818593045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 09:52:43 FR0010259150 142,2 EUR 200 XPAR 1498896867045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 11:41:20 FR0010259150 142,5 EUR 106 XPAR 1499067663045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/07/2018 11:41:20 FR0010259150 142,5 EUR 94 XPAR 1499067665045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:05:27 FR0010259150 145,3 EUR 45 XPAR 1499912396045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:05:27 FR0010259150 145,3 EUR 55 XPAR 1499912397045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:05:27 FR0010259150 145 EUR 54 XPAR 1499912400045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:11:43 FR0010259150 145 EUR 30 XPAR 1499923367045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:11:43 FR0010259150 145 EUR 16 XPAR 1499923368045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:20:43 FR0010259150 144,8 EUR 27 XPAR 1499940328045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:20:43 FR0010259150 144,8 EUR 34 XPAR 1499940329045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:20:43 FR0010259150 144,8 EUR 39 XPAR 1499940330045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:25:00 FR0010259150 144,6 EUR 100 XPAR 1499947173045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:42:42 FR0010259150 144 EUR 24 XPAR 1499978674045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:42:56 FR0010259150 144 EUR 29 XPAR 1499979001045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:42:56 FR0010259150 144 EUR 22 XPAR 1499979002045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 09:42:56 FR0010259150 144 EUR 25 XPAR 1499979003045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:19:15 FR0010259150 144 EUR 52 XPAR 1500022619045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:19:18 FR0010259150 144 EUR 48 XPAR 1500022690045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:45:24 FR0010259150 143,8 EUR 40 XPAR 1500052659045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 10:45:24 FR0010259150 143,8 EUR 60 XPAR 1500052660045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 11:06:23 FR0010259150 143,2 EUR 2 XPAR 1500080198045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 11:06:23 FR0010259150 143,2 EUR 77 XPAR 1500080199045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 11:06:23 FR0010259150 143,2 EUR 21 XPAR 1500080200045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 11:45:56 FR0010259150 142,7 EUR 100 XPAR 1500129852045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 12:33:11 FR0010259150 142,8 EUR 41 XPAR 1500183430045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 12:33:11 FR0010259150 142,8 EUR 35 XPAR 1500183431045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 12:33:11 FR0010259150 142,8 EUR 24 XPAR 1500183432045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 12:46:40 FR0010259150 142,3 EUR 45 XPAR 1500197832045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 12:46:40 FR0010259150 142,3 EUR 55 XPAR 1500197833045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 12:54:00 FR0010259150 141,8 EUR 100 XPAR 1500205241045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 14:28:57 FR0010259150 142,2 EUR 3 XPAR 1500298166045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 14:28:57 FR0010259150 142,2 EUR 17 XPAR 1500298168045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 14:28:03 FR0010259150 142,2 EUR 68 XPAR 1500297386045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 14:28:03 FR0010259150 142,2 EUR 12 XPAR 1500297387045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 15:34:41 FR0010259150 142,8 EUR 100 XPAR 1500378486045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 15:51:44 FR0010259150 142,5 EUR 100 XPAR 1500408025045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:02:51 FR0010259150 143 EUR 12 XPAR 1500548843045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:03:43 FR0010259150 143 EUR 188 XPAR 1500551098045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:14:12 FR0010259150 143 EUR 20 XPAR 1500575549045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:14:12 FR0010259150 143 EUR 58 XPAR 1500575550045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:14:12 FR0010259150 143 EUR 42 XPAR 1500575551045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:14:12 FR0010259150 143 EUR 32 XPAR 1500575552045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:14:12 FR0010259150 143 EUR 50 XPAR 1500575553045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:14:12 FR0010259150 143 EUR 84 XPAR 1500575554045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:14:12 FR0010259150 143 EUR 5 XPAR 1500575555045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/07/2018 17:14:12 FR0010259150 143 EUR 9 XPAR 1500575556045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 09:03:46 FR0010259150 142,4 EUR 100 XPAR 1500891080045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 09:10:27 FR0010259150 142 EUR 100 XPAR 1500901871045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 09:34:40 FR0010259150 141,6 EUR 47 XPAR 1500943313045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 09:34:40 FR0010259150 141,6 EUR 53 XPAR 1500943314045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 10:02:14 FR0010259150 141,9 EUR 79 XPAR 1500994866045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 10:02:14 FR0010259150 141,9 EUR 21 XPAR 1500994867045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 10:32:38 FR0010259150 141,4 EUR 5 XPAR 1501036000045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 10:32:38 FR0010259150 141,4 EUR 44 XPAR 1501036001045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 10:32:38 FR0010259150 141,4 EUR 51 XPAR 1501036002045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 11:31:11 FR0010259150 141,4 EUR 100 XPAR 1501113426045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 12:22:52 FR0010259150 142,9 EUR 23 XPAR 1501172152045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 12:22:21 FR0010259150 142,9 EUR 11 XPAR 1501171602045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 12:22:21 FR0010259150 142,9 EUR 66 XPAR 1501171603045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 12:44:02 FR0010259150 142,7 EUR 8 XPAR 1501190598045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 12:44:02 FR0010259150 142,7 EUR 30 XPAR 1501190599045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 12:44:02 FR0010259150 142,7 EUR 62 XPAR 1501190600045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 12:53:23 FR0010259150 142,2 EUR 36 XPAR 1501198800045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 12:53:23 FR0010259150 142,2 EUR 64 XPAR 1501198801045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 14:37:24 FR0010259150 142,3 EUR 62 XPAR 1501295747045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 14:37:24 FR0010259150 142,3 EUR 138 XPAR 1501295748045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 15:14:31 FR0010259150 142,2 EUR 200 XPAR 1501337715045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:18 FR0010259150 142,3 EUR 14 XPAR 1501423539045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:18 FR0010259150 142,3 EUR 67 XPAR 1501423540045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:18 FR0010259150 142,3 EUR 20 XPAR 1501423541045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:04:18 FR0010259150 142,3 EUR 99 XPAR 1501423543045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:50:22 FR0010259150 142 EUR 36 XPAR 1501502220045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:50:22 FR0010259150 142 EUR 37 XPAR 1501502221045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:50:22 FR0010259150 142 EUR 50 XPAR 1501502222045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:50:22 FR0010259150 142 EUR 46 XPAR 1501502223045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:50:22 FR0010259150 142 EUR 13 XPAR 1501502224045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 19/07/2018 16:50:22 FR0010259150 142 EUR 18 XPAR 1501502226045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:08:30 FR0010259150 142,4 EUR 50 XPAR 1501812651045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:36:48 FR0010259150 142,7 EUR 22 XPAR 1501849426045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:36:48 FR0010259150 142,7 EUR 23 XPAR 1501849427045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:36:48 FR0010259150 142,7 EUR 5 XPAR 1501849428045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:46:21 FR0010259150 142,7 EUR 19 XPAR 1501861215045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:46:21 FR0010259150 142,7 EUR 25 XPAR 1501861216045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 09:46:21 FR0010259150 142,7 EUR 6 XPAR 1501861217045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 10:04:02 FR0010259150 143 EUR 50 XPAR 1501883711045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 10:17:30 FR0010259150 143 EUR 18 XPAR 1501898043045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 10:17:30 FR0010259150 143 EUR 32 XPAR 1501898044045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 10:41:06 FR0010259150 143,2 EUR 50 XPAR 1501923776045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 11:04:31 FR0010259150 143 EUR 50 XPAR 1501949167045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 11:52:18 FR0010259150 143,4 EUR 55 XPAR 1501997648045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 11:52:18 FR0010259150 143,4 EUR 25 XPAR 1501997649045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 11:52:18 FR0010259150 143,4 EUR 20 XPAR 1501997650045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 12:15:08 FR0010259150 143 EUR 50 XPAR 1502022080045 Couverture attribution salarié
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/07/2018 12:16:02 FR0010259150 143 EUR 50 XPAR 1502023445045 Couverture attribution salarié
