Press release

RIBER: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

0
Sponsorisé par Nasdaq

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

 

Bezons, le 13 juillet 202319h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 128 392
  • Solde en espèces: 144 745,88 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 189 311 titres 325 520,10 € 1 095 transactions
VENTE 213 408 titres 375 878,31 € 1 089 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 152 489
  • Solde en espèces: 94 387,66 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 208 516
  • Solde en espèces: 83 358,40 €

À propos de RIBER
RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.
En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs…), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.
RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
www.riber.com

Contacts

RIBER : Christian Dupont | tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net

ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 095 189 311 325 520,10 1 089 213 408 375 878,31
02/01/2023 3 400 662 5 600 998,4
03/01/2023 6 567 944,11 5 186 311,68
04/01/2023 9 695 1158,36 3 589 983,45
05/01/2023 6 546 906,41 10 1069 1794,42
06/01/2023 11 1231 2048,38 1 1000 1670
09/01/2023 12 1555 2586,59 6 706 1178,67
10/01/2023 21 2078 3413,74 5 670 1103,36
11/01/2023 2 352 573,16 12 890 1470,01
12/01/2023 7 445 731,27 3 299 495,17
13/01/2023 2 211 343,34 6 1225 2004,71
16/01/2023 3 300 489,6 10 875 1434,39
17/01/2023 0 0 0 2 100 164
18/01/2023 3 1450 2386,41 4 750 1236,3
19/01/2023 12 1604 2631,84 2 125 205,25
20/01/2023 18 3081 4997,69 1 70 113,82
23/01/2023 8 985 1564,08 9 1605 2615,99
24/01/2023 0 0 0 11 2926 4652,05
25/01/2023 3 200 319,6 1 100 160,2
26/01/2023 11 620 991,81 5 825 1327,01
27/01/2023 2 110 175,7 6 239 382,9
30/01/2023 0 0 0 18 2624 4246,42
31/01/2023 4 280 457,18 37 6883 11375,53
01/02/2023 20 3457 5635,6 7 1516 2505,8
02/02/2023 1 60 97,2 27 2574 4204,11
03/02/2023 0 0 0 31 5228 8863,55
06/02/2023 2 100 175 11 3256 5794,38
07/02/2023 15 2492 4346,55 3 800 1399,2
08/02/2023 7 1181 2067,34 16 3614 6370,76
09/02/2023 0 0 0 8 1601 2813,92
10/02/2023 22 4186 7288,24 1 1 1,74
13/02/2023 8 1215 2096,6 4 151 262,14
14/02/2023 18 1615 2730,48 7 750 1272,38
15/02/2023 9 535 902,17 8 1034 1754,39
16/02/2023 1 1 1,7 8 1248 2122,85
17/02/2023 12 1999 3390,5 5 270 458,78
20/02/2023 8 1255 2187,21 41 8339 14599,09
21/02/2023 12 1640 2856,22 1 100 175,2
22/02/2023 14 2202 3773,79 6 232 399,62
23/02/2023 2 620 1062,68 16 1987 3424
24/02/2023 15 1945 3330,81 11 1050 1808,31
27/02/2023 12 1550 2656,86 12 1527 2633,16
28/02/2023 9 862 1471,18 13 1557 2673,68
01/03/2023 5 435 739,5 13 1628 2804,88
02/03/2023 4 266 456,99 2 575 990,15
03/03/2023 0 0 0 18 2041 3538,48
06/03/2023 24 3234 5604,85 6 1236 2156,94
07/03/2023 14 1442 2473,46 6 704 1211,23
08/03/2023 6 500 860,6 6 811 1399,79
09/03/2023 4 504 865,47 3 1000 1723,8
10/03/2023 7 840 1438,5 7 268 460,56
13/03/2023 18 2747 4635,01 9 1114 1838,55
14/03/2023 36 3283 5339,14 24 3684 6085,97
15/03/2023 19 2118 3469,92 4 800 1286,48
16/03/2023 7 752 1216,28 10 1195 1942,71
17/03/2023 22 2518 4078,66 9 877 1431,44
20/03/2023 18 4603 7400,24 0 0 0
21/03/2023 3 550 870,21 13 3067 4905,36
22/03/2023 3 236 376,18 4 235 375,6
23/03/2023 17 4130 6522,1 6 1210 1914,22
24/03/2023 15 1940 3068,3 10 1611 2568,58
27/03/2023 13 2614 4085,42 4 100 156,2
28/03/2023 2 250 391 2 1004 1572,26
29/03/2023 3 502 787,14 15 4174 6571,96
30/03/2023 0 0 0 4 259 409,74
31/03/2023 11 1361 2146,43 10 1420 2255,39
03/04/2023 2 700 1113,98 11 1200 1929
04/04/2023 7 918 1479,36 4 802 1301,73
05/04/2023 7 1116 1800,67 0 0 0
06/04/2023 8 600 963,84 2 250 402,75
11/04/2023 10 2717 4242,32 6 673 1079,36
12/04/2023 13 1804 2807,57 1 150 240
13/04/2023 9 1550 2366,23 6 1350 2091,56
14/04/2023 2 222 357,02 23 8463 13698,21
17/04/2023 4 4300 6907,95 1 1 1,61
18/04/2023 11 2627 4197,42 5 263 424,06
19/04/2023 2 320 510,3 0 0 0
20/04/2023 8 1157 1844,26 11 3302 5338,01
21/04/2023 12 2157 3476,87 5 966 1573,23
24/04/2023 0 0 0 17 5058 8338,62
25/04/2023 11 1187 1966,38 10 1747 2932,69
26/04/2023 9 1290 2135,6 4 499 831,48
27/04/2023 20 3210 5239,36 14 1586 2619,28
28/04/2023 5 1116 1844,41 8 2010 3351,47
02/05/2023 2 399 662,38 22 4004 6755,95
03/05/2023 4 1965 3265,04 8 228 382,77
04/05/2023 7 1417 2345,14 3 461 768,44
05/05/2023 2 500 830 6 1710 2859,63
08/05/2023 14 1055 1733,15 7 164 271,68
09/05/2023 14 7896 12675,45 1 111 179,82
10/05/2023 11 2485 3933,01 0 0 0
11/05/2023 3 115 182,93 2 200 319
12/05/2023 2 114 181,19 0 0 0
15/05/2023 3 556 880,93 1 100 159,5
16/05/2023 11 2179 3426,04 1 15 23,93
17/05/2023 5 738 1147 2 66 103,29
18/05/2023 12 1769 2717,18 8 1773 2763,04
19/05/2023 6 1053 1576,24 7 1338 2014,89
22/05/2023 12 1718 2590,92 13 1567 2389,2
23/05/2023 6 769 1178,11 9 864 1337,21
24/05/2023 8 2071 3114,37 4 679 1052,79
25/05/2023 16 1494 2289,85 5 624 963,96
26/05/2023 10 1587 2427,79 0 0 0
29/05/2023 2 219 336,08 6 1788 2758,88
30/05/2023 5 800 1225,52 14 2628 4086,01
31/05/2023 5 700 1082,48 7 420 656,42
01/06/2023 4 575 897,86 8 1742 2740,69
02/06/2023 14 5023 7974,51 6 2934 4679,14
05/06/2023 7 1740 2726,58 7 1513 2409,45
06/06/2023 0 0 0 0 0 0
07/06/2023 9 1579 2479,66 10 2001 3183,59
08/06/2023 7 1994 3156,1 1 1 1,59
09/06/2023 3 891 1442,53 12 5553 9037,51
12/06/2023 6 612 1002,58 6 592 979,64
13/06/2023 4 700 1155 10 1900 3176,23
14/06/2023 4 308 520,58 6 1151 1954,4
15/06/2023 0 0 0 25 8674 15649,63
16/06/2023 8 3682 6772,3 16 2850 5327,22
19/06/2023 9 2124 3917,51 35 10640 21078,9
20/06/2023 12 3743 7922,81 30 8422 18802,96
21/06/2023 27 8797 19323,49 13 7167 16141,52
22/06/2023 24 4151 9145,07 1 1 2,27
23/06/2023 16 2719 5849,93 6 934 2015,95
26/06/2023 35 5728 11790,52 0 0 0
27/06/2023 1 500 1010 16 3491 7067,53
28/06/2023 14 4781 9620,33 8 3015 6146,68
29/06/2023 3 449 898 25 8801 18225,99
30/06/2023 7 2175 4583,6 11 4762 10196,87

Pièce jointe